Football · 2026
Football Leagues
Only explicitly identified league contests count. Hybrid or unclassified league games are withheld when source labels cannot be reconciled. Ordered by league winning percentage, then wins; tied teams are alphabetical. No soccer points are applied. This is not official OSAA playoff seeding.
5A-4 · Intermountain Conference
3 verified league games
| Team | W | L | points for | points against | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 26 | 9 | 100% | |
| 1 | 0 | 37 | 6 | 100% | |
| 1 | 0 | 24 | 7 | 100% | |
| 0 | 1 | 9 | 26 | 0% | |
| 0 | 1 | 7 | 24 | 0% | |
| 0 | 1 | 6 | 37 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5A-SD1 · Special District 1
0 verified league games
| Team | W | L | points for | points against | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5A-SD2 · Special District 2
0 verified league games
| Team | W | L | points for | points against | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5A-SD3 · Special District 3
0 verified league games
| Team | W | L | points for | points against | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5A-SD4 · Special District 4
3 verified league games
| Team | W | L | points for | points against | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 51 | 12 | 100% | |
| 1 | 0 | 57 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 41 | 7 | 100% | |
| 0 | 1 | 7 | 41 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 1 | 12 | 51 | 0% | |
| 0 | 1 | 0 | 57 | 0% |
5A-SD5 · Special District 5
3 verified league games
| Team | W | L | points for | points against | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 33 | 14 | 100% | |
| 1 | 0 | 21 | 7 | 100% | |
| 1 | 0 | 34 | 16 | 100% | |
| 0 | 1 | 16 | 34 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 1 | 7 | 21 | 0% | |
| 0 | 1 | 14 | 33 | 0% |