Football · 2026
Football Leagues
Only explicitly identified league contests count. Hybrid or unclassified league games are withheld when source labels cannot be reconciled. Ordered by league winning percentage, then wins; tied teams are alphabetical. No soccer points are applied. This is not official OSAA playoff seeding.
3A-SD1 · Special District 1
3 verified league games
| Team | W | L | points for | points against | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 35 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 30 | 22 | 100% | |
| 1 | 0 | 16 | 7 | 100% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 1 | 22 | 30 | 0% | |
| 0 | 1 | 7 | 16 | 0% | |
| 0 | 1 | 0 | 35 | 0% |
3A-SD2 · Special District 2
3 verified league games
| Team | W | L | points for | points against | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 32 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 42 | 0 | 100% | |
| 1 | 0 | 42 | 6 | 100% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 1 | 6 | 42 | 0% | |
| 0 | 1 | 0 | 42 | 0% | |
| 0 | 1 | 0 | 32 | 0% |
3A-SD3 · Special District 3
0 verified league games
| Team | W | L | points for | points against | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3A-SD4 · Special District 4
0 verified league games
| Team | W | L | points for | points against | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3A-SD5 · Special District 5
0 verified league games
| Team | W | L | points for | points against | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |