Head to Head
Compare current strength and safely resolved historical meetings between Oregon varsity programs.
| #8 | Statewide rank | #90 |
|---|---|---|
| #2 | Division rank | #24 |
| 121.846 | OSR V2 | 101.785 |
| 3-0-1 | 2026 record | 2-2-0 |
| 12 | Goals for | 6 |
| 1 | Goals against | 12 |
| +11 | Goal difference | -6 |
| WWWD | Recent form | LWLW |
Projected matchup · OSR Prediction
Predicted score 3–0
Home 94.6%Draw 2.8%Away 2.6%
Summit is treated as the home team. Swap the teams to reverse home advantage.
19
Summit wins
1
Draws
0
Ridgeview wins
H2H goals
104–7
Team 1 home / away
Home 11-0-0 · Away 8-1-0
Latest meeting
Sep 18, 2026 · Summit 7–0 Ridgeview
Biggest wins
Summit: Sep 18, 2025 · Ridgeview 0–8 Summit
Ridgeview: N/A
Historical meetings (20)
| Date | Season | Match | Score |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | 2026 | Summit vs Ridgeview | 7–0 |
| Oct 15, 2025 | 2025 | Summit vs Ridgeview | 5–0 |
| Sep 18, 2025 | 2025 | Ridgeview vs Summit | 0–8 |
| Oct 19, 2024 | 2024 | Summit vs Ridgeview | 7–0 |
| Oct 1, 2024 | 2024 | Ridgeview vs Summit | 0–8 |
| Oct 10, 2023 | 2023 | Summit vs Ridgeview | 8–0 |
| Sep 19, 2023 | 2023 | Ridgeview vs Summit | 0–8 |
| Oct 6, 2022 | 2022 | Summit vs Ridgeview | 7–0 |
| Sep 20, 2022 | 2022 | Ridgeview vs Summit | 0–6 |
| Sep 14, 2021 | 2021 | Summit vs Ridgeview | 8–1 |
| Oct 17, 2017 | 2017 | Summit vs Ridgeview | 5–2 |
| Sep 28, 2017 | 2017 | Ridgeview vs Summit | 0–2 |
| Oct 18, 2016 | 2016 | Ridgeview vs Summit | 0–1 |
| Sep 29, 2016 | 2016 | Summit vs Ridgeview | 6–0 |
| Oct 15, 2015 | 2015 | Ridgeview vs Summit | 1–1 |
| Sep 29, 2015 | 2015 | Summit vs Ridgeview | 2–0 |
| Oct 16, 2014 | 2014 | Summit vs Ridgeview | 4–0 |
| Sep 29, 2014 | 2014 | Ridgeview vs Summit | 1–6 |
| Oct 10, 2013 | 2013 | Summit vs Ridgeview | 2–1 |
| Sep 24, 2013 | 2013 | Ridgeview vs Summit | 1–3 |
Summit final-season OSR V2
- 2013#15 · Div #5 · 118.007 · 18 games
- 2014#9 · Div #4 · 121.332 · 18 games
- 2015#48 · Div #13 · 110.921 · 16 games
- 2016#17 · Div #4 · 120.683 · 17 games
- 2017#42 · Div #14 · 113.189 · 15 games
- 2018#13 · Div #3 · 120.322 · 19 games
- 2019#6 · Div #1 · 124.894 · 19 games
- 2021#1 · Div #1 · 133.231 · 18 games
- 2022#4 · Div #1 · 123.886 · 18 games
- 2023#3 · Div #2 · 124.649 · 19 games
- 2024#8 · Div #2 · 124.339 · 19 games
- 2025#12 · Div #2 · 121.053 · 18 games
Ridgeview final-season OSR V2
- 2013#79 · Div #22 · 105.278 · 15 games
- 2014#91 · Div #24 · 103.375 · 13 games
- 2015#79 · Div #25 · 105.406 · 14 games
- 2016#60 · Div #18 · 108.420 · 16 games
- 2017#99 · Div #25 · 101.014 · 14 games
- 2018#42 · Div #14 · 112.898 · 16 games
- 2019#60 · Div #17 · 109.607 · 14 games
- 2021#64 · Div #18 · 107.848 · 16 games
- 2022#50 · Div #12 · 111.800 · 16 games
- 2023#109 · Div #29 · 97.751 · 15 games
- 2024#102 · Div #27 · 99.697 · 14 games
- 2025#101 · Div #32 · 99.425 · 15 games

